防尘油封(Y12系列)尺寸表
型号 内径 外径 小高度 总高  
109条 转到:页 首页 上一页 1/3 下一页 尾页
MZH NO 内径 ID 外径 OD 小高度 S 总高 H
Y12001 6 13 3 4
Y12002 6 14 5 8
Y12003 8 12 3 4
Y12004 8 16 5 8
Y12005 8 18 6 7
Y12006 10 15 3 6
Y12007 10 16 3 4
Y12008 10 16 5 7
Y12009 12 18 3 5
Y12010 12 18 5 7
Y12011 12 20 4 6
Y12012 12 22 5 8
Y12013 12 24 4 7
Y12014 12 18 3 4
Y12015 14 20 4 5
Y12016 14 22 3 4
Y12017 15 21 3 5
Y12018 15 25 5 8
Y12019 16 22 3 4
Y12020 16 26 5 8
Y12021 16 26 7 10
Y12022 18 26 5 7
Y12023 18 28 5 9
Y12024 18 28 7 10
Y12025 19 26 5 8
[ 返 回 ]
 
上海麦之华密封件有限公司 版权所有2002  上海火速信息网设计制作